请老师们根据实际,客观作答。问卷中数字表示分数,全部答完提交即可。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 姜志富 | ||||||
| 高晓君 | ||||||
| 丁春红 | ||||||
| 司元凯 | ||||||
| 夏金宏 | ||||||
| 邓书丽 | ||||||
| 姜玉翠 | ||||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 姜志富 | ||||
| 高晓君 | ||||
| 丁春红 | ||||
| 司元凯 | ||||
| 夏金宏 | ||||
| 邓书丽 | ||||
| 姜玉翠 | ||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 姜志富 | ||||||
| 高晓君 | ||||||
| 丁春红 | ||||||
| 司元凯 | ||||||
| 夏金宏 | ||||||
| 邓书丽 | ||||||
| 姜玉翠 | ||||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 姜志富 | ||||
| 高晓君 | ||||
| 丁春红 | ||||
| 司元凯 | ||||
| 夏金宏 | ||||
| 邓书丽 | ||||
| 姜玉翠 | ||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 姜志富 | ||||||
| 高晓君 | ||||||
| 丁春红 | ||||||
| 司元凯 | ||||||
| 夏金宏 | ||||||
| 邓书丽 | ||||||
| 姜玉翠 | ||||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 姜志富 | ||||
| 高晓君 | ||||
| 丁春红 | ||||
| 司元凯 | ||||
| 夏金宏 | ||||
| 邓书丽 | ||||
| 姜玉翠 | ||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 姜志富 | ||||||
| 高晓君 | ||||||
| 丁春红 | ||||||
| 司元凯 | ||||||
| 夏金宏 | ||||||
| 邓书丽 | ||||||
| 姜玉翠 | ||||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 姜志富 | ||||
| 高晓君 | ||||
| 丁春红 | ||||
| 司元凯 | ||||
| 夏金宏 | ||||
| 邓书丽 | ||||
| 姜玉翠 | ||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 姜志富 | ||||||
| 高晓君 | ||||||
| 丁春红 | ||||||
| 司元凯 | ||||||
| 夏金宏 | ||||||
| 邓书丽 | ||||||
| 姜玉翠 | ||||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 姜志富 | ||||
| 高晓君 | ||||
| 丁春红 | ||||
| 司元凯 | ||||
| 夏金宏 | ||||
| 邓书丽 | ||||
| 姜玉翠 | ||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 姜志富 | ||||||
| 高晓君 | ||||||
| 丁春红 | ||||||
| 司元凯 | ||||||
| 夏金宏 | ||||||
| 邓书丽 | ||||||
| 姜玉翠 | ||||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 姜志富 | ||||
| 高晓君 | ||||
| 丁春红 | ||||
| 司元凯 | ||||
| 夏金宏 | ||||
| 邓书丽 | ||||
| 姜玉翠 | ||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 姜志富 | ||||||
| 高晓君 | ||||||
| 丁春红 | ||||||
| 司元凯 | ||||||
| 夏金宏 | ||||||
| 邓书丽 | ||||||
| 姜玉翠 | ||||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 姜志富 | ||||
| 高晓君 | ||||
| 丁春红 | ||||
| 司元凯 | ||||
| 夏金宏 | ||||
| 邓书丽 | ||||
| 姜玉翠 | ||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 姜志富 | ||||||
| 高晓君 | ||||||
| 丁春红 | ||||||
| 司元凯 | ||||||
| 夏金宏 | ||||||
| 邓书丽 | ||||||
| 姜玉翠 | ||||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 姜志富 | ||||
| 高晓君 | ||||
| 丁春红 | ||||
| 司元凯 | ||||
| 夏金宏 | ||||
| 邓书丽 | ||||
| 姜玉翠 | ||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 姜志富 | ||||||
| 高晓君 | ||||||
| 丁春红 | ||||||
| 司元凯 | ||||||
| 夏金宏 | ||||||
| 邓书丽 | ||||||
| 姜玉翠 | ||||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 姜志富 | ||||
| 高晓君 | ||||
| 丁春红 | ||||
| 司元凯 | ||||
| 夏金宏 | ||||
| 邓书丽 | ||||
| 姜玉翠 | ||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 姜志富 | ||||||
| 高晓君 | ||||||
| 丁春红 | ||||||
| 司元凯 | ||||||
| 夏金宏 | ||||||
| 邓书丽 | ||||||
| 姜玉翠 | ||||||
| 关凤龙 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 姜志富 | ||||
| 高晓君 | ||||
| 丁春红 | ||||
| 司元凯 | ||||
| 夏金宏 | ||||
| 邓书丽 | ||||
| 姜玉翠 | ||||
| 关凤龙 |